Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Anastrozolo |
|---|---|
| Unità di dosaggio | Schede |
| Effetti collaterali | Dolori articolari, nausea, vampate di calore, debolezza |
| Effetti | Diminuisce i livelli di estrogeni circolanti, aumenta i livelli di testosterone |
| Dosaggio (sport) | Da 0,5 mg a 1 mg a giorni alterni |
| Dosaggio (medico) | 1 mg al giorno |
| Metà vita | 46,8 ore |
| Azione principale | Riduce la produzione di estrogeni |
| Classe di sostanze | Inibitore dell'aromatasi |
| Formula | C17H19N5 |
| Nome chimico | Anastrozolo |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Pezzo di linguetta | 50 schede |
| Riferimento | BLG23 |
| ean13 | 1398603914077 |
| Categoria | Arimidex-Anastrozolo |
| MODULO | Orale |
| Nome commerciale | Arimidex |
| Pressione sanguigna | Effetto scarso o nullo sulla pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | AI, Anastrozolo |
| Test di laboratorio | Livelli di estrogeni nel sangue |
| Aromatizzazione | NO |
| Epatotossicità | NO |
| HBR | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| Acne | NO |
| Dosaggio | 0,5-1 mg/giorno |
| Classificazione | Non steroideo, inibitore dell'aromatasi |
| Emivita attiva | 2 giorni |
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per contrastare gli effetti collaterali estrogenici degli steroidi anabolizzanti |
| Imballaggio | Bottiglia |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.