Informazioni aggiuntive
| Utilizzo nello sport | Nessuno |
|---|---|
| Formula | C18H19N3O |
| Effetti collaterali | Mal di testa, stitichezza, vertigini |
| Effetti | Previene la nausea e il vomito |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Dosaggio (medico) | In genere 8 mg somministrati 30 minuti prima dell'inizio della chemioterapia, seguiti da una seconda dose 8 ore dopo la prima, quindi 8 mg ogni 12 ore per 1 o 2 giorni dopo la chemioterapia |
| Metà vita | Circa 4 ore |
| Azione principale | Antiemetico |
| Classe di sostanze | Antagonista del recettore della serotonina 5-HT3 |
| Nome chimico | (RS)-9-metil-3-[(2-metil-1H-imidazol-1-il)metil]-2,3,4,9-tetraidro-1H-carbazol-4-one |
| Ritenzione idrica | Nessuno |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome commerciale | Zofran |
| Pressione sanguigna | Generalmente non ha alcun effetto sulla pressione sanguigna |
| Conosciuto anche come | Zofran |
| Forza | 4mg |
| Test di laboratorio | Non specificamente richiesto per il monitoraggio dell'ondansetron |
| Epatotossicità | Basso |
| Produttore | Cipla |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.