Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Bupropione |
|---|---|
| Nome chimico | (В±)-1-(3-clorofenil)-2-[(1,1-dimetiletil)ammino]-1-propanone |
| Effetti collaterali | Insonnia, secchezza delle fauci, mal di testa, nausea, vertigini, aumento della pressione sanguigna |
| Effetti | Antidepressivo, riduce il desiderio di nicotina |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Dosaggio (medico) | 150-300 mg al giorno |
| Metà vita | 12-30 ore |
| Azione principale | Inibitore della ricaptazione della dopamina-noradrenalina |
| Classe di sostanze | Antidepressivo, aiuto per smettere di fumare |
| Formula | C13H18ClNO |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore |
| Nome commerciale | Wellbutrin, Zyban |
| Pressione sanguigna | Può aumentare la pressione sanguigna |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 1 |
| Conosciuto anche come | Anfebutamone |
| Test di laboratorio | Non tipicamente monitorato tramite test di laboratorio |
| Epatotossicità | Basso rischio |
| Ritenzione idrica | Nessuna ritenzione idrica significativa |
| Classificazione | Antidepressivi |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | Sun Pharma |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.